Ciężarówka izolowana przez paliwo wodorowe z paliwem wodorowym 9T
Podstawowe zalety:
Logistyka zerowej emisji
Działa zBrak emisji CO₂ lub NOX, wytwarzanie tylko pary wodnej - idealnej dlaZielone miastaIwrażliwe obszaryPodobnie jak szkoły, szpitale lub rynki żywności .
Szybkie uzupełnienie energii
Zatarowanie wodoru zajmuje zaledwie kilka minut w porównaniu do długich czasów ładowania Bevs (pojazdy elektryczne akumulatorów) - zapewniającymMożliwości dostawy ciągłej.
Doskonała retencja temperatury
Wyposażony wZaawansowane izolowane pudełko ładunkoweIElektryczny układ chłodniczy, zapewniając stałą temperaturę podczas podróży .
Inteligentne monitorowanie
CechyRejestrowanie danych w czasie rzeczywistym, Zdalne diagnostyka, IMonitorowanie temperatury ładunkuZa pośrednictwem systemu magistrali T-box & Can .
Rządowy i przedsiębiorstwo gotowe
Zgodny z krajowym i regionalnymZielone zasady transportu, odpowiednie dlazamówienia publiczne, Floty pocztowe, firmy farmaceutyczne i dostawcy logistyki łańcucha chłodniczego .
Podstawowe specyfikacje pojazdu :
| Przedmiot | Wartość | Notatki |
|---|---|---|
| Ciężar pojazdu rażącego | 8995 kg | Maksymalna całkowita autoryzowana waga |
| Masa ograniczona | 5940 kg | Waga pojazdu bez ładunku |
| Pojemność ładunku | 2860 kg | Maksymalne obciążenie, które pojazd może przenieść |
| Wymiary (L × W × H) | 6645 × 2225 × 2480 mm | Długość × szerokość × wysokość |
| Rozstaw osi | 4100 mm | Odległość między przednią i tylną osiem |
| Przednie/tylny zwis | 1140 /1405 mm | Długość ciała rozciągająca się poza osie |
| Podejście/kąt wyjścia | 13 stopni / 15 stopni | Decyduje o zdolności w terenie |
| Minimalny prześwit | 220 mm | Prześwit między podwoziem a podłożem |
System zasilania:
| Przedmiot | Wartość | Notatki |
|---|---|---|
| Typ silnika | Synchroniczny magnes stały | Silnik o wysokiej wydajności |
| Moc znamionowa/szczytowa | 80/145 kW | Moc ciągła / maksymalna |
| Moment oceniany/szczytowy | 611 /1800 nm | Nadaje się do ciężkiego użycia |
| Prędkość znamionowa/szczytowa | 1250 /3500 obr / min | Prędkości pracy silnika |
| Metoda chłodzenia | Chłodzony wodą | Dla stabilnej kontroli temperatury |
Układ elektryczny i paliwowy:
| Przedmiot | Wartość | Notatki |
|---|---|---|
| Zintegrowany kontroler | Obejmuje MCU, pompę olejową DC/AC, pompę powietrza DC/AC, DC/DC, PDU, 30 kW Port Power | |
| Chłodzenie kontrolera | Chłodzony wodą | |
| Pojemność baterii | 47,7 kWh | |
| Typ baterii | LFP (LifePo₄, typ pół-mocy) | |
| Zarządzanie termicznie akumulatorów | Chłodzenie wody + ogrzewanie wody | |
| Zasilanie silnika ogniw paliwowych | 35 kW | |
| Ciśnienie magazynowe wodoru | 35 MPa | |
| Objętość zbiornika wodoru | 140 l × 3 zbiorniki | |
| Zakres jazdy (tryb wodorowy) | ~ 400 km |
System zbiorników i wody:
| Przedmiot | Wartość | Notatki |
|---|---|---|
| Objętość zbiornika wody | 3 m³ (certyfikowany) | |
| Wymiary zbiornika | 1630 × 1030 × 2500 mm | |
| Zasilanie silnika pompy wodnej | 15 kW | |
| Wysokość podnoszenia (głowa) | 45 m | |
| Natężenie przepływu | 40 m³/h | |
| Szerokość natryska | Większe lub równe 16 m | |
| Prędkość rozpylania | 7–20 km/h | |
| Zasięg armat wodnych | Większe lub równe 28 m |
Zdjęcia pojazdu:
![]() |
![]() |
Popularne Tagi: ciężarówka izolowana przez paliwo wodorowe z paliwem wodorowym Chengli 9T ciężarówka, producenci, dostawcy, fabryka, spersonalizowana, tania, cena
Następny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie




















